
Hina Naeem
Golden Sign Real Estate Broker
Serves in Jumeirah Village Circle, Dubai South Residential District

A newly registered broker whose entire activity so far sits in two developing outer communities. Muhammad Irfan Patel Muhammad Younus Patel works at Golden Sign Real Estate Broker under BRN 82304, registered since 2025. In a short period this broker has recorded 131 deals overall, with 47 in the last twelve months, concentrated in Jumeirah Village Circle and Dubai South Residential District, drawing on a set of 3 developers within that footprint. Activity is heavily weighted towards new launches, with 100 per cent of recent deals off-plan, and apartments the dominant property type. This points to a practice built around a small number of active communities rather than broad geographic coverage across Dubai.
Specialises in
131 deals on this broker's Dubai Land Department record with full details published.
| Location | Value (AED) | Price / ft² | Date | Type | Size (sqft) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumeirah Village CircleGolden Wood Views 5 | 1,984,162 | 1,788 | 08 Sept 2026 | Apartment | 1,109.54 |
| Dubai South Residential DistrictGolden Woods Albab Views | 663,371 | 1,625 | 05 Aug 2026 | Apartment | 408.17 |
| Jumeirah Village CircleCasa Vista Residence By Golden Woods | 1,176,301 | 1,390 | 31 Jul 2026 | Apartment | 846.26 |
| Jumeirah Village CircleCasa Vista Residence By Golden Woods | 1,095,000 | 1,550 | 22 Jul 2026 | Apartment | 706.65 |
| Dubai South Residential DistrictGolden Woods Albab Views | 1,180,000 | 1,125 | 26 Jun 2026 | Apartment | 1,048.51 |
| Jumeirah Village CircleCasa Vista Residence By Golden Woods | 720,000 | 1,009 | 19 Jun 2026 | Apartment | 713.54 |
| Jumeirah Village CircleCasa Vista Residence By Golden Woods | 714,510 | 1,011 | 19 Jun 2026 | Apartment | 706.65 |
| Jumeirah Village CircleCasa Vista Residence By Golden Woods | 838,940 | 991 | 19 Jun 2026 | Apartment | 846.26 |
| Dubai South Residential DistrictGolden Woods Albab Views | 1,166,463 | 1,176 | 16 Jun 2026 | Apartment | 991.89 |
| Dubai South Residential DistrictGolden Woods Albab Views | 1,218,747 | 1,176 | 12 Jun 2026 | Apartment | 1,036.35 |
| Dubai South Residential DistrictGolden Woods Albab Views | 1,373,063 | 1,310 | 11 Jun 2026 | Apartment | 1,048.51 |
| Jumeirah Village CircleGolden Wood Views 5 | 1,270,620 | 1,799 | 11 Jun 2026 | Apartment | 706.11 |
| Jumeirah Village CircleCasa Vista Residence By Golden Woods | 1,100,000 | 1,376 | 08 Jun 2026 | Apartment | 799.65 |
| Dubai South Residential DistrictGolden Woods Albab Views | 1,196,300 | 1,206 | 08 Jun 2026 | Apartment | 991.89 |
| Jumeirah Village CircleGolden Wood Views 5 | 1,542,867 | 1,678 | 04 Jun 2026 | Apartment | 919.34 |
| Dubai South Residential DistrictGolden Woods Albab Views | 1,205,844 | 1,311 | 04 Jun 2026 | Apartment | 919.88 |
| Dubai South Residential DistrictGolden Woods Albab Views | 1,251,240 | 1,200 | 03 Jun 2026 | Apartment | 1,042.7 |
| Jumeirah Village CircleCasa Vista Residence By Golden Woods | 1,029,798 | 1,098 | 18 May 2026 | Apartment | 938.18 |
| Dubai South Residential DistrictGolden Woods Albab Views | 945,272 | 1,209 | 14 May 2026 | Apartment | 782 |
| Dubai South Residential DistrictViews VII by Golden Woods | 1,224,636 | 1,200 | 05 May 2026 | Apartment | 1,020.53 |
| Dubai South Residential DistrictViews VII by Golden Woods | 1,224,636 | 1,200 | 05 May 2026 | Apartment | 1,020.53 |
| Dubai South Residential DistrictGolden Woods Albab Views | 1,183,185 | 1,311 | 08 Apr 2026 | Apartment | 902.45 |
| Dubai South Residential DistrictGolden Woods Albab Views | 530,070 | 1,500 | 02 Apr 2026 | Apartment | 353.38 |
| Jumeirah Village CircleCasa Vista Residence By Golden Woods | 1,050,090 | 1,465 | 31 Mar 2026 | Apartment | 716.88 |
| Jumeirah Village CircleGolden Wood Views 5 | 1,280,000 | 1,870 | 25 Mar 2026 | Apartment | 684.37 |
| Jumeirah Village CircleCasa Vista Residence By Golden Woods | 1,269,705 | 1,500 | 24 Mar 2026 | Apartment | 846.47 |
| Jumeirah Village CircleCasa Vista Residence By Golden Woods | 1,144,000 | 1,431 | 18 Mar 2026 | Apartment | 799.65 |
| Jumeirah Village CircleGolden Wood Views 5 | 1,162,314 | 1,800 | 17 Mar 2026 | Apartment | 645.73 |
| Dubai South Residential DistrictGolden Woods Albab Views | 622,420 | 1,525 | 17 Mar 2026 | Apartment | 408.27 |
| Jumeirah Village CircleCasa Vista Residence By Golden Woods | 1,081,000 | 1,530 | 09 Mar 2026 | Apartment | 706.65 |
| Jumeirah Village CircleCasa Vista Residence By Golden Woods | 1,269,705 | 1,500 | 20 Feb 2026 | Apartment | 846.47 |
| Jumeirah Village CircleGolden Wood Views 5 | 3,833,681 | 650 | 19 Feb 2026 | Apartment | 5,897.97 |
| Dubai South Residential DistrictGolden Woods Albab Views | 606,600 | 1,500 | 18 Feb 2026 | Apartment | 404.4 |
| Jumeirah Village CircleCasa Vista Residence By Golden Woods | 1,269,390 | 1,500 | 18 Feb 2026 | Apartment | 846.26 |
| Jumeirah Village CircleCasa Vista Residence By Golden Woods | 1,075,000 | 1,542 | 18 Feb 2026 | Apartment | 697.29 |
| Dubai South Residential DistrictGolden Woods Albab Views | 1,130,976 | 1,344 | 18 Feb 2026 | Apartment | 841.52 |
| Dubai South Residential DistrictGolden Woods Albab Views | 530,070 | 1,500 | 17 Feb 2026 | Apartment | 353.38 |
| Dubai South Residential DistrictViews VII by Golden Woods | 1,261,052 | 1,300 | 17 Feb 2026 | Apartment | 970.04 |
| Jumeirah Village CircleCasa Vista Residence By Golden Woods | 1,397,270 | 1,489 | 16 Feb 2026 | Apartment | 938.18 |
| Jumeirah Village CircleCasa Vista Residence By Golden Woods | 1,397,270 | 1,489 | 13 Feb 2026 | Apartment | 938.18 |
| Dubai South Residential DistrictViews VII by Golden Woods | 1,261,052 | 1,300 | 27 Jan 2026 | Apartment | 970.04 |
| Jumeirah Village CircleCasa Vista Residence By Golden Woods | 1,275,000 | 1,507 | 21 Jan 2026 | Apartment | 846.26 |
| Jumeirah Village CircleGolden Wood Views 5 | 1,229,922 | 1,797 | 20 Jan 2026 | Apartment | 684.37 |
| Dubai South Residential DistrictGolden Woods Albab Views | 778,104 | 1,207 | 06 Jan 2026 | Apartment | 644.43 |
| Jumeirah Village CircleCasa Vista Residence By Golden Woods | 1,001,046 | 1,422 | 05 Jan 2026 | Apartment | 704.17 |
| Dubai South Residential DistrictViews VII by Golden Woods | 1,253,083 | 1,300 | 02 Jan 2026 | Apartment | 963.91 |
| Dubai South Residential DistrictViews VII by Golden Woods | 1,253,083 | 1,300 | 02 Jan 2026 | Apartment | 963.91 |
| Dubai South Residential DistrictViews VII by Golden Woods | 936,719 | 1,200 | 31 Dec 2025 | Apartment | 780.6 |
| Jumeirah Village CircleCasa Vista Residence By Golden Woods | 1,050,000 | 1,486 | 30 Dec 2025 | Apartment | 706.65 |
| Jumeirah Village CircleCasa Vista Residence By Golden Woods | 1,056,039 | 1,480 | 29 Dec 2025 | Apartment | 713.54 |
Showing 1–50 of 131 transactions
Sale transactions registered with the Dubai Land Department, split by property use.
| Year | Residential | Commercial | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47 | 0 | 47 | |
| 2025 | 82 | 2 | 84 |
Which developments the registered deals sit in, from the Dubai Land Department record.
| Project | Developer | Community | Units | Completion |
|---|---|---|---|---|
| Casa Vista Residence By Golden Woods | Casa Vista & Golden Woods Developers | Jumeirah Village Circle | 90 | Ready |
| Golden Wood Views 5 | Golden Wood Real Estate Development | Jumeirah Village Circle | 161 | 89% |
| Views VII by Golden Woods | Golden Wood Real Estate Development | Dubai South Residential District | 68 | 90% |
| Golden Woods Albab Views | AGW Real Estate Development | Dubai South Residential District | 132 | 30% |
Common questions about Muhammad Irfan Patel Muhammad Younus Patel.
DLD-registered brokers with published profiles.

Golden Sign Real Estate Broker
Serves in Jumeirah Village Circle, Dubai South Residential District